Доставка на растителност, включваща широколистна и иглолистна дървесна, храстова растителност, цветя и тревно семе,торове и други. Това е предметът на обществената поръчка, свързана с озеленяване в Асеновград, която обявиха от градската управа. Общата прогнозна стойност е 69 999.99 лв. без ДДС. Оферти, желаещите да доставят въпросната растителност, може да подават до 14 март, а самите предложения ще бъдат публично отворени на следващия ден. Ето и какви видове растителност трябва да бъде доставена за въпросната сума
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР |
| ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА | см. | ||
| 1 | Abies alba | Обикновена ела | 300+ |
| 2 | Abies Nordmaniana | Кавказка ела | 250+ |
| 3 | Abies koreana | Корейска ела | 80-100 |
| 4 | Abies caphalonika | Гръцка ела | 150-200 |
| 5 | Cedrus atlantica | Атласки кедър | 300+ |
| 6 | Cedrus atlantica Glauca Pendula | Атласки кедър/плачещ/ | 200+ |
| 7 | Cedrus deodara | Хималйски кедър | 300+ |
| 8 | Cuprescyp Leylandii | Купресоципарис | 250+ |
| 9 | Cupressus arizonica | Аризонски кипарис | 300+ |
| 10 | Cupressus sempervirens | Обикновен кипарис | 200+ |
| 11 | Libocedrus decurens | Либоцедрус | 300+ |
| 12 | Picea abies | Обикновен смърч | 200/250 |
| 13 | Picea omorica | Сръбски смърч | 200/250 |
| 14 | Picea pungens hoopsii | Сребрист смърч | 400+ |
| 15 | Pinus pinea | Пиния | 12/14 |
| 16 | Pimus excelsa | Хималайски бор | 200/250 |
| 17 | Taxus baccata | Тис | 075-100 |
| 18 | Thuja occidentalis „Smaragd“ | Западна туя | 125-150 |
| 19 | Thuja occ. Danica | Западна туя „Даника“ | 35-40 |
| 20 | Thuja Orientalis „Aurea Nana“ | Източна туя „Ауреа нана“ | 100-150 |
| 21 | Thuja Orientalis „Aurea Nana“ | Източна туя „Ауреа нана“ | 70-100 |
| 22 | Thuja orientalis Pyramidalis Aureal | Източна туя златиста | 150-175 |
| 23 | Thuja orrientalis | Източна туя | 150-175 |
| 24 | Thuja occidental’s “Ericoides” | Кълбовидна туя ерикоидна златиста или зелена | 30-40 |
| 25 | Thuja occidentalis globosa | Западна туя кълбовидна | 30-40 |
| 26 | Thuja woodwardii | Кълбовидна туя | 50 |
| 27 | Sequoiadendron giganteum | Секвоя | 200-250 |
| ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА | |||
| 28 | Acer platanoides „Krimson King“ stem | Червенолистен ацер | 225-250 |
| 29 | Acer platanoites | Шестил | 250-300 |
| 30 | Acer | Явор | 200-250 |
| 31 | Acer negundo „Flamingo“ | Ясен | 80/100 |
| 32 | Acer cappadocicum | Полски клен | 200/250 |
| 33 | Acerpalmatum Atropurpureum | Червенолистен японски клен | 200-250 |
| 34 | Acer palm.“Atropurpureum“ | Палмолистен клен | 80/100 |
| 35 | Castanea veska | Питомен кестен | 150 |
| 36 | Aesculus hippocastanum briotti | Конски кестен | 300 |
| 37 | Albizia julibrisin | Албициа | 200-250 |
| 38 | Betulapendula Youngiico | Бреза | 120-140 |
| 39 | Betula Yongii | Бреза плачеща | 120/140 |
| 40 | Catalpa bignonioides | Каталпа | 250-300 |
| 41 | Quercus rubra | Червен дъб | 200/250 |
| 42 | Fagus silvatica „atropurpurea“ | Червен бук | 200/250 |
| 43 | Liriodendron tulipifera | Лириодендрон | 200/250 |
| 45 | Liquidamber styraciflua | Ликвидамбър | 225-250 |
| 46 | Prunus pisardi nigra | Червенолистна слива | 250-300 |
| 47 | Magnolia grandiflora | Магнолия вечнозелена | 350-400+ |
| 48 | Magnolia grandiflora | Магнолия вечнозелена | 150-200 |
| 49 | Magnolia obovata purpurea | Магнолия листопадна | 150-200 |
| 50 | Morus alba pendula | Черница плачеща | 200 |
| 51 | Platanus orientalis | Чинар | 200-250 |
| 52 | Platanus acerifoliaco | Яворолистен чинар | 200-250 |
| 53 | Salix | Върба | 140-150 |
| 54 | Salix „Hakuro Nishiki“ | Японска върба | 80/100 |
| 55 | Sophora japonica | Софора | 200/250 |
| 56 | Sorbus aucoparia | Офика | 200-250 |
| 57 | Euodia danielli | Еводия | 200-300 |
| 58 | Robinia | Акация | 200/250 |
| 59 | Robinia pseudoakacia | Бяла акация | 150+ |
| 60 | Caragana arborencens | Жълта акация | 150+ |
| 61 | Koelreuteria paniculata | Китайски мехурник | 150+ |
| 62 | Corilus colurna | Дървовидна леска | 150+ |
| 63 | Ginkgo biloba | Гинко билоба | 250+ |
| 64 | Pawlownia tomentoza | Пауловния | 200-300 |
| 65 | Melia azedarach | Мелия | 100 |
| 66 | Viburnum | Калина вечнозелена | 100 |
| 67 | Populus | Tопола | 200-250 |
| 68 | Tilia tomentosa | Липа | 200-250 |
| 69 | Rhus Typhina | Рустифина | 150-200 |
| ХРАСТИ | |||
| 70 | Berberis | Берберис | 20/30 |
| 71 | Buddleia davidii | Будлея | 40-60 |
| 72 | Buxus semperwirens | Чемшир | 20 |
| 73 | Buxus semperwirens | Чемшир | 40-50 |
| 74 | Cornus alba | Обикновен дрян | 40-60 |
| 75 | Cornus florida mix | Корнус флорида | 075-100 |
| 76 | Cotoneaster horizontalis | Котонеастер | 30-40 |
| 78 | Deutcia gracilis | Дойция | 40-60 |
| 79 | Euonymus | Евонимус | 30/40 |
| 80 | Euonymus alatus | Евонимус елатус | 075-100 |
| 81 | Festuca | Синя трева | 15.. |
| 82 | Forzithia intermedia | Форзиция | 40-60 |
| 83 | Hydrangea | Хортензия | 30/40 |
| 84 | Hybiscus syriacus | Дървовидна ружа | 30-40 |
| 85 | Jasminum nudiflirum | Жасмин | 175-200 |
| 86 | Juniperus blue ship | Юниперус | 30-40 |
| 87 | Juniperus sabina | Юниперус Сабина | 30-40 |
| 89 | Laurocerasus | Лавровишна | 90/110 |
| 90 | Laurocerasus | Лавровишна | 30/40 |
| 91 | Lagerstremia indica | Лагерстремия | 40-60 |
| 92 | Lavandula officinalis | Лавандула | 20-30 |
| 93 | Ligustrum ovalipholium | Лигуструм | 40-60 |
| 94 | Lonicera pileata Maygrum | Лоницера | 30-40 |
| 95 | Miscanthus | Мискантус | 20/30 |
| 96 | Nerium oleander | Закум | 30/40 |
| 97 | Philadelphus fortuneii | Филаделфус | 40-60 |
| 98 | Photinia fraseri | Фотиния | 30/40 |
| 99 | Rhododendron | Рододендрон | 30/40 |
| 100 | Symphoricarpos | Симфорикарпус | 30/40 |
| 101 | Spiraea japonica | Спиреа японска | 20-30 |
| 102 | Spiraea vanhoutei | Спиреа | 30-40 |
| 103 | Syringa vulgaris | Люляк | 40-60 |
| 104 | Syringa vulgaris | Люляк | 100-125 |
| 105 | Lagerstroemia indica Rubra | Индийски люляк | 40-60 |
| 106 | Tamarix parviflora | Тамарикс | 40/60 |
| 107 | Weigelia florida | Вайгела | 30-40 |
| 108 | Vinca | Винка | 40/60 |
| 109 | Yucca | Юка | 40.60 |
| 110 | Laburnum vulgare | Златен дъжд | 50-60 |
| 111 | Wisteria | Глициния | 80-100 |
| 112 | Piracantha | Пираканта | 20-30 |
| 113 | Camellia | Камелия | 50-60 |
| 114 | Cortaderia selloana Rose Plume | Кортадерия | 50-60 |
| 115 | Cotinus cog. Royal Purple | Смрадлика | 60-80 |
| 116 | Imrerata sylindrica Red Baron | Червена трева когон | 40-60 |
| 117 | Lemon Beauty | Орлов нокът | 30-40 |
| 118 | Wisteria multiflora in sorten | Китайска вистерия | 150-200 |
| 119 | Weigela florida | Пъстролостна вайгела | 40-60 |
| ДРУГИ | |||
| 120 | Тревна смеска за слънце | кг. | |
| 121 | Тревна смеска за сянка | кг. | |
| 122 | Сезонни цветя | бегония, петуния, каскадна петуния, теменужки, каскадни теменужки, винка бюрдюрна, каскадна винка, парички, тагетис, калдъръмчета, сенецио, газания, циния и други | бр. |
| 123 | Луковици | фритилария, лалета,нарциси, зюмбюли,мускари, декоративен лук и други | |
| 124 | Многогодишни цветя | каранфил, ехинацея, канна, лизимахия, колеус жълт, маргаритка,хемерокалис, хризантема, астер, флокс и други | бр. |
| 125 | Mini rosi | мини рози | |
| 126 | Rosi | роза | |
| 127 | Rosa climbing in sorten | увивна/ пълзяща роза | со 51 |
| 128 | Rosa multiflora/ polyantha | Плачеща роза | со 41 |
| 129 | Rosa stam | Роза стам | 120 |
| 130 | Mulch | мулч безцветен | куб.м. |
| 131 | Mulch | мулч цветен | куб.м. |
| ТОРОВЕ | |||
| 132 | Троен супер фосфат | 50кг. | |
| 133 | Комбинирана тор N.P.K. | 50кг. | |
| 134 | Амониева селитра | 50кг. | |
| 135 | Азотен тор | 50кг. |

















