Обществена поръчка с предмет „Доставка на растителност, включваща широколистна и иглолистна дървесна, храстова растителност, цветя и тревно семе“, чрез събиране на оферти с обява, обяви Община Асеновград.
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е една година или до изчерпване на финансовия ресурс. В случай на изчерпване на финансовия ресурс на Възложителя /Общината/ преди изтичане на срока на действие на договора, Възложителят прекратява предсрочно договора едностранно, пише в документацията.
Предлаганата от участника цена трябва да бъде съобразена с финансовия ресурс, който Общината може да осигури за изпълнение на поръчката. Това е сумата, която е посочена и в обявата за обществената поръчка като максималната цена за изпълнение на обекта. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 66 666,67 /шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 ст./ лева без вкл. ДДС. Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е „икономически най – изгодна оферта“.
Финансовите средства по обществената поръчка ще бъдат осигурени от бюджета на Община Асеновград, а участникът, избран за изпълнител, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, трябва да е изпълнил успешно поне един договор с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
Участниците следва да предложат цена за всеки един артикул от количествената сметка от настоящата документация.
Доставяната растителност трябва да е първо качество; да е засадена в торфен субстрат; да е здрава, неповредена от болести и неприятели, без механични повреди. Цветята трябва да са с достатъчно листна маса.
Видове растителност:
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ПРОГНОЗНО
К-ВО |
| ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА | ||||
| 1 | Abies alba | Обикновена ела | 300+ | 15 |
| 3 | Cedrus atlantica Glauca Pendula | Атласки кедър/плачещ/ | 200+ | 10 |
| 4 | Cedrus deodara | Хималйски кедър | 300+ | 10 |
| 5 | Cupressus sempervirens | Обикновен кипарис | 200+ | 15 |
| 6 | Picea abies | Обикновен смърч | 200/250 | 15 |
| 7 | Pimus excelsa | Хималайски бор | 200/250 | 15 |
| 8 | Thuja occidentalis „Smaragd“ | Западна туя | 125-150 | 20 |
| 9 | Thuja Orientalis „Aurea Nana“ | Източна туя „Ауреа нана“ | 70-100 | 30 |
| 10 | Thuja Smaragd | Туя „Смарагд“ | 150-200 | 20 |
| 11 | Thuja occidentalis globosa | Западна туя кълбовидна | 30-40 | 30 |
| 12 | Thuja woodwardii | Кълбовидна туя | 50 | 30 |
| 13 | Cupressocyparis leylandi „Variegata“ | Кипарис | 150/200 | 10 |
| ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА | ||||
| 14 | Acer platanoides „Krimson King“ stem | Червенолистен ацер | 225-250 | 20 |
| 15 | Acer platanoites | Шестил | 250-300 | 20 |
| 16 | Tilia tomentosa | Липа | 200-250 | 10 |
| 17 | Fraxinus | Ясен | 200-250 | 10 |
| 18 | Acer | Явор | 200-250 | 15 |
| 19 | Acer cappadocicum | Полски клен | 200/250 | 20 |
| 20 | Aesculus hippocastanum briotti | Конски кестен | 300 | 20 |
| 21 | Albizia julibrisin | Албициа | 200-250 | 20 |
| 22 | Betulapendula Youngiico | Бреза | 120-140 | 15 |
| 23 | Betula Yongii | Бреза плачеща | 120/140 | 15 |
| 24 | Quercus rubra | Червен дъб | 200/250 | 30 |
| 25 | Fagus silvatica „atropurpurea“ | Червен бук | 200/250 | 30 |
| 26 | Prunus pisardi nigra | Червенолистна слива | 250-300 | 10 |
| 27 | Magnolia grandiflora | Магнолия вечнозелена | 350-400+ | 10 |
| 28 | Magnolia grandiflora | Магнолия вечнозелена | 150-200 | 20 |
| 29 | Magnolia obovata purpurea | Магнолия листопадна | 150-200 | 15 |
| 30 | Platanus orientalis | Чинар | 200-250 | 20 |
| 31 | Prunus serrulata | Японска вишна | 150-200 | 30 |
| 32 | Robinia | Акация | 200/250 | 10 |
| 33 | Koelreuteria paniculata | Китайски мехурник | 150+ | 10 |
| 34 | Аcer Platanoides Globosum | Кълбовидна ацер | 200/250 | 30 |
| 35 | Catalpa bignonioides ‘Nana’ | Кълбовидна каталпа | 250/300 | 30 |
| 36 | Robinia Pseudoakacia Umbraculifera | Кълбовидна акация | 250/300 | 25 |
| 37 | Lagerstroemia indica Rubra | Индийски люляк | 150/200 | 30 |
| ХРАСТИ | ||||
| 38 | Berberis | Берберис | 30/40 | 50 |
| 39 | Berberis | Берберис „Атропурпурея Нана“ | 20/30 | 50 |
| 40 | Buddleia davidii | Будлея | 40-60 | 50 |
| 41 | Buxus semperwirens | Чемшир | 20 | 30 |
| 42 | Cornus alba | Обикновен дрян | 40-60 | 10 |
| 43 | Cotoneaster horizontalis | Котонеастер | 30-40 | 20 |
| 44 | Euonymus | Евонимус | 30/40 | 30 |
| 45 | Festuca | Синя трева | 15.. | 20 |
| 46 | Forzithia intermedia | Форзиция | 40-60 | 50 |
| 47 | Hydrangea | Хортензия | 30/40 | 20 |
| 48 | Hybiscus syriacus | Дървовидна ружа | 150-200 | 30 |
| 49 | Jasminum nudiflirum | Жасмин | 175-200 | 20 |
| 50 | Juniperus blue ship | Юниперус | 30-40 | 30 |
| 51 | Laurocerasus | Лавровишна | 30/40 | 30 |
| 52 | Lavandula officinalis | Лавандула | 20-30 | 20 |
| 53 | Ligustrum ovalipholium | Лигуструм | 40-60 | 200 |
| 54 | Lonicera pileata Maygrum | Лоницера | 30-40 | 50 |
| 55 | Spiraea vanhoutei | Спиреа | 30-40 | 30 |
| 56 | Syringa vulgaris | Люляк | 40-60 | 20 |
| 57 | Lagerstroemia indica Rubra | Индийски люляк | 40-60 | 20 |
| 58 | Vinca | Винка | 40/60 | 20 |
| 59 | Yucca | Юка | 40.60 | 20 |
| 60 | Wisteria | Глициния | 80-100 | 20 |
| 61 | Cotinus cog. Royal Purple | Смрадлика | 60-80 | 10 |
| 62 | Wisteria multiflora in sorten | Китайска вистерия | 150-200 | 20 |
| 63 | Clematis | клeматис | 20/30 | 20 |
| ДРУГИ | ||||
| 64 | Тревна смеска за слънце | кг. | 70 | |
| 65 | Тревна смеска за сянка | кг. | 50 | |
| 66 | СЕЗОННИ ЦВЕТЯ | |||
| 67 | бегония | бр. | 2000 | |
| 68 | теменужка | бр. | 2500 | |
| 69 | тагетис | бр. | 1000 | |
| 70 | сенецио | бр. | 1000 | |
| 71 | винка бюрдюрна | бр. | 1000 | |
| 72 | колеус | бр. | 1000 | |
| 73 | вербена | бр. | 600 | |
| 74 | салвия | бр. | 500 | |
| 75 | петуния | бр. | 500 | |
| 76 | газания | бр. | 600 | |
| 77 | агератум | бр. | 500 | |
| 78 | циния | бр. | 500 | |
| 79 | целозия | бр. | 500 | |
| 80 | циганче | бр. | 400 | |
| 81 | паричка | бр. | 400 | |
| КАСКАДНИ СЕЗОННИ ЦВЕТЯ | ||||
| 82 | каскадна петуния | бр. | 1 000 | |
| 83 | каскадна винка | бр. | 1 000 | |
| 84 | каскадна теменужка | бр. | 1 000 | |
| 85 | каскадна вербена | бр. | 500 | |
| 86 | кампанула | бр. | 500 | |
| 87 | лобелия | бр. | 500 | |
| ЛУКОВИЦИ | ||||
| 88 | лалета | бр. | 2 000 | |
| 89 | нарциси | бр. | 500 | |
| 90 | зюмбюл | бр. | 700 | |
| 91 | мускари | бр. | 600 | |
| 92 | фритилия | бр. | 300 | |
| 93 | алиум/декоретивен лук/ | бр. | 300 | |
| МНОГОГОДИШНИ ЦВЕТЯ | ||||
| 94 | Канна | 50 | 400 | |
| 95 | мини каранфил | 30-40 | 400 | |
| 96 | ехинация | 20 | 150 | |
| 97 | лизимахия | 20-30 | 150 | |
| 98 | маргаритка | 20-30 | 150 | |
| 99 | хемерокалис | 20-30 | 150 | |
| 100 | Флокс | 20-30 | 300 | |
| 101 | хризантема | 30-40 | 200 | |
| 102 | армерия | 20 | 100 | |
| 103 | церастиум | 20-30 | 100 | |
| 104 | Mini rosi | мини рози | бр. | 100 |
| 105 | Rosi | роза | бр. | 150 |
| 106 | Rosa climbing in sorten | увивна/ пълзяща роза | со 51 | 50 |
| 107 | Rosa multiflora/ polyantha | Плачеща роза | со 41 | 20 |
| 108 | Rosa stam | Роза стам | 120 | 30 |
| 109 | Mulch | мулч безцветен | куб.м. | 20 |
| 110 | Mulch | мулч цветен | куб.м. | 15 |
| 111 | Филц | Филц | тон | 20 |
| 112 | Пропусквателно зебло за полагане под мулч или филц | м2 | 100 | |
| ТОРОВЕ | ||||
| 113 | Троен супер фосфат | 50кг. | 5 | |
| 114 | Комбинирана тор N.P.K. | 50кг. | 5 | |
| 115 | Амониева селитра | 50кг. | 5 | |
| 116 | Калиев сулфат | 25кг. | 5 | |
| 117 | Комплексен тор „Yara Mila“ | 50кг. | 5 |

















