Стартира почистването на дъждоприемните шахти за месец май на територията на Асеновград и селата в общината.
От Община Асенград призовават асеновградчани и гостите на града да се съобразяват с местата за паркиране на автомобилите, тъй като шахтите, върху които има коли, няма как да бъдат почистени.
Предстои да бъдат обслужени близо 150 шахти и над 100 метра линейни отводнители – всички разположени на около 140 улици. Почистени към момента са шахтите в село Патриарх Евтимово на улиците „Георги Костов“ – 6 броя, „Патриарх Евтимий“ – 11 броя и „Тракия“ – 2 броя (общо – 19 броя шахти). Информация за тези, за които дейността предстои, може да откриете в таблицата по-долу.
| № | Улици | Дъждоприемни шахти – брой |
| Район 3 | ||
| Стар пазар 15 | 23 | |
| Квартал „Долни Воден“
11.05.20 г. – 15.05.20 г. |
||
| 1 | „Захария“ | 36 |
| 2 | „Язовирска“ | 16 |
| 3 | „Космос“ | 11 |
| 4 | „Найден Геров“ | 10 |
| 5 | „Прохлада“ | 7 |
| 6 | „Крайречна“ | 29 |
| 7 | „Вихрен“ | 25 |
| 8 | „Камара“ | 4 |
| 9 | „Вежен“ | 9 |
| 10 | „Трапезица“ | 12 |
| 11 | „Константин Пенев“ | 4 |
| 12 | „Чинара“ | 9 |
| 13 | „Просвета“ | 6 |
| 14 | „6-ти септември“ | 2 |
| 15 | „Христо Анастасов“ | 22 |
| 16 | „Драва“ | 8 |
| 17 | „Родопи“ | 7 |
| 18 | „Лазо войвода“ | 5 |
| 19 | „Йордан Йовков“ | 15 |
| 20 | „Демокрация“ | 2 |
| 21 | „Братя Даскалови“ | 4 |
| 22 | „Мария Сарова“ | 10 |
| 23 | „Ангел Кънчев“ | 16 |
| 24 | „Ангел Ахрянов“ | 2 |
| 25 | „Генерал Гурко“ | 7 |
| 26 | „Първенец“ | 4 |
| 27 | „Иглика“ | 2 |
| 28 | „Победа“ | 12 |
| 29 | „Скакавица“ | 2 |
| 30 | „Хан Омуртаг“ | 4 |
| 31 | „Бор“ | 4 |
| 32 | „Еделвайс“ | 2 |
| 33 | „Тинтява“ | 1 |
| 34 | „Капина“ | 2 |
| 35 | „Родина“ | 2 |
| Общо: | 313 | |
| Квартал „Горни Воден“
15.05.20 г. |
||
| 1 | „Свети Кирик“ | 9 |
| 2 | „Напредък“ | 10 |
| 3 | „Гергана“ | 9 |
| 4 | „Младен Митроколев“ | 4 |
| Общо: | 32 | |
| Села в община Асеновград | ||
| Тополово
18.05.20 г. – 19.05.20 г. |
||
| 1 | „Цар Калоян“ | 16 |
| 2 | „Георги Димитров“ | 10 |
| 3 | „Хан Крум“ | 38 |
| 4 | „Отец Паисий“ | 2 |
| 5 | „Баба Вана“ – бензиностанция | 6 |
| 6 | „Родопи“ | 6 |
| 7 | „Колю Фичето“ | 3 |
| 8 | „Ангел войвода“ | 1 |
| 9 | „Първи май“ | 19 |
| 10 | „Освобождение“ | 5 |
| 11 | „Горнославска“ | 9 |
| 12 | „Изток“ | |
| 13 | „Николай Коперник“ | |
| Общо: | 115 | |
| Червен
20.05.20 г. |
||
| 1 | „Тракия“ | 7 |
| 2 | „Речна“ | 12 |
| 3 | „Христо Ботев“ | 12 |
| Общо: | 31 | |
| Долнослав
20.05.20 г. |
||
| 1 | „Александър Стамболийски“ | 9 |
| Общо: | 9 | |
| Мулдава
21.05.20 г. |
||
| 1 | „40-те извора“ | 12 |
| 2 | „Ален мак“ | 5 |
| 3 | „Безименна“ | 4 |
| 4 | „Гонда вода“ | 8 |
| 5 | „Ивайло“ | 10 |
| 6 | „Комсомолска“ | 12 |
| 7 | Площад | 3 |
| 8 | „Родопи“ | 12 |
| 9 | „Света Петка“ | 5 |
| 10 | „Стара планина“ | 6 |
| 11 | „Шипка“ | 3 |
| 12 | „Съединение“ | 4 |
| Общо: | 84 | |
| Козаново
22.05.20 г. |
||
| 1 | „Речна“ | 9 |
| 2 | „Съединение“ | 20 |
| 3 | „Лозенград“ | 2 |
| 4 | „Чая“ | 7 |
| 5 | „Сушица“ | 26 |
| 6 | Главен път | 5 |
| Общо: | 69 | |
| Конуш
22.05.20 г. |
||
| 1 | „Тракия“ | 13 |
| 2 | „Комсомолска“ | 14 |
| Общо: | 27 | |
| Нареченски бани
26.05.20 г. |
||
| 1 | „Люти дол“ | 3 |
| 2 | До дома | 1 |
| 3 | Главен път | 1 |
| 4 | Мост | 8 |
| 5 | Нон стоп | 3 |
| 6 | „Панорама“ | |
| 7 | Изгорялото заведение | 1 |
| 8 | Квартал „Наречен“ | 4 |
| Общо: | 21 | |
| Бачково
26.05.20 г. |
||
| 1 | Паркинг | 5 |
| 2 | „Джамура“ | 4 |
| 3 | От център към „Водопада“ | 13 |
| 4 | „Водопада“ | 2 |
| Общо: | 24 | |
| Леново
27.05.20 г. |
||
| 1 | „Ангел войвода“ | 5 |
| 2 | „Георги Димитров“ | 6 |
| 3 | „Искра“ | 2 |
| 4 | „Ружа“ | 4 |
| 5 | „Хайдушка“ | 4 |
| Общо: | 21 | |
| Новаково
27.05.20 г. |
||
| 1 | „Родопи“ | 3 |
| Общо: | 3 | |
| Град Асеновград
28.05.20 г. – 29.05.20 г. |
||
| 1 | „Борислав“ | 6 |
| 2 | „Иларион Макариополски“ | 19 |
| 3 | „Добруджа“ | 6 |
| 4 | „Атанас Свещаров“ | 13 |
| 5 | „Освобождение“ | 3 |
| 6 | „Цар Освободител“ | 20 |
| 7 | „Стара планина“ | 15 |
| 8 | „Ивайло“ | 8 |
| 9 | „Клокотница“ | 19 |
| 10 | Голяма алея (Градски парк) | 26 |
| 11 | „Иван Вазов“ | 20 |
| 12 | „Дунав“ | 8 |
| 13 | „Сава Катрафилов“ | 3 |
| 14 | „Костадин Балтов“ | 4 |
| 15 | „Атанас Маринов“ | 4 |
| 16 | „Кочо Честименски“ | 3 |
| 17 | „Индустриална“ | 79 |
| 18 | „Възрожденци“ | 34 |
| 19 | „Захари Зограф“ | |
| 20 | „Янтра“ | 3 |
| 21 | „Пролет“ | 3 |
| 22 | „Родопска“ | 6 |
| 23 | „Крива“ | 10 |
| 24 | „Рилска“ | 12 |
| 25 | „Персенк“ | 6 |
| 26 | „Крепостна стена“ | 2 |
| 27 | „Кирил и Методий“ | 2 |
| 29 | „Чепино“ | 2 |
| 30 | „Георги Данчов“ | 6 |
| 31 | „Воденска“ | 3 |
| 32 | „Драгоман“ | 4 |
| 33 | „Павел Костов“ | 1 |
| 34 | „Копринарска“ | 6 |
| 35 | „Станимака“ | 1 |
| 36 | „Охрид“ | 3 |
| 37 | „Червена скала“ | 1 |
| 38 | „Капитан Петко войвода“ | 2 |
| 39 | „Царевец“ | 1 |
| Общо: | 364 |














