Разпределението на годишната субсидия за читалищна дейност за 2017 година бе основната тема на днешното заседание на Комисията по читалищата в община Асеновград. Представители на читалищата в общината и ръководството на града обсъдиха въпроса и бе прието следното разпределение
| № | Наименование | Местонахожедение(община, кметство) | Субсидирана численост за 2016 г. | Субсидия за 2017г.7300 лева | |
| 1. | НЧ „Родолюбие-1873 г.” | Асеновград | 10,5 | 76 650 | |
| 2. | НЧ „Св.преп.П.Хилендарски-1997 г.” | Асеновград | 4.5 | 32 850 | |
| 3. | НЧ Христо Ботев-1928 г.” | Асеновград, кв. Д. Воден | 3.5 | 25 550 | |
| 4. | НЧ „Св.св.Кирил и Методий-1935 г.” | Асеновград, кв. Г. Воден | 1 | 7 300 | |
| 5. | НЧ „Н.Й.Вапцаров-1894 г.” | Асеновград, Тополово | 2 | 14 600 | |
| 6. | НЧ Христо Ботев-1928 г.” | Асеновград, Новаково | 1 | 7 300 | |
| 7. | НЧ Христо Ботев-1945 г.” | Асеновград, Нар. бани | 1 | 7 300 | |
| 8. | НЧ „Просвета-1936 г.” | Асеновград, Бачково | 1 | 7 300 | |
| 9. | НЧ „Н.Й. Вапцаров-1938 г.” | Асеновград, Козаново | 0.5 | 3 650 | |
| 10. | НЧ „Звезда-1928 г.” | Асеновград, Леново | 0.5 | 3 650 | |
| 11. | НЧ „Христо Ботев-1919 г.” | Асеновград, Избегли | 1.5 | 10 950 | |
| 12. | НЧ „Светлина-Златовръх-1929 г.” | Асеновград, Златовръх | 0.5 | 3 650 | |
| 13. | НЧ „Н.Й.Вапцаров-1932 г.” | Асеновград, Мулдава | 1 | 7 300 | |
| 14. | НЧ „Христо Ботев-1926 г.” | Асеновград, Червен | 1 | 7 300 | |
| 15. | НЧ „Селска пробуда-1884 г.” | Асеновград, П. Евтимово | 0.5 | 3 650 | |
| 16. | НЧ „Н.Й.Вапцаров-1936 г.” | Асеновград, Боянци | 1 | 7 300 | |
| 17. | НЧ „ Иван Вазов-1929 г.” | Асеновград, Долнослав | 0.5 | 3 650 | |
| 18. | НЧ „Просвета-1918 г.” | Асеновград, Нови Извор | 0.5 | 3 650 | |
| 19. | НЧ „Пробуда-1930 г.” | Асеновград, Стоево | 0.5 | 3 650 | |
| 20. | НЧ „Развитие-1968 г.” | Асеновград, Конуш | 0.5 | 3 650 | |
| ОБЩО: | 33 | 240 900 |
Разпределянето на средствата за читалищата се осъществява съобразно Закона за народните читалища и Закона за държавния бюджет за 2017 г., с който са приети стандартите за делегираните от държавата дейности и са одобрени средствата от държавния бюджет, предвидени за развитие и подпомагане на читалищната дейност, а не въз основа дейността на читалището. Стандартът за една субсидирана бройка тази година е в размер на 7300 лева. На територията на община Асеновград функционират 20 /двадесет/ народни читалища с обща субсидирана численост от 33 щатни бройки.

















